Настенная сплит-система Lyra Nordic Inverter R32 white GWH24ACE-S6DBA1A
Lyra Nordic Inverter в белом цвете!
Такой кондиционер станет украшением современного интерьера.
– Стильный дизайн внутреннего блока
– Хладагент нового поколения R32
- Компрессор - Ротационный инверторный двухступенчатый
- Максимальная длина фреоновой трассы 40-50 м
- Температурный диапазон при нагреве: -30/+24
- Температурный диапазон при охлаждении: -20/+52
Настенную сплит-систему купить не так сложно, как кажется. Стоимость настенной сплит-системы Вы можете узнать у специалистов нашей компании. Для этого необходимо позвонить нам по телефону +375 (17) 270-05-48 или заполнить online-заявку. Также вы можете отправить необходимые параметры для подбора настенной сплит-системы в свободной форме на наш электронный адрес. Так же мы готовы предоставить услуги монтажа и установки сплит-систем. Всегда с Вами, ваш «Теплоклиматстрой».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Настенная сплит-система Lyra Nordic Inverter R32 white GWH24ACE-S6DBA1A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 7.034 |
| Мощность нагрева, кВт | 7.034 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 1.75 |
| Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1.85 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 11 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 10.76 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.5 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.1 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -20 ~ +52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -30 ~ +24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/35/37/39/41/43/46/50 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1200 |
| Тип фреона | R32 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4' |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1122 |
| Высота внутреннего блока, мм | 329 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 247 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1193 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 350 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 410 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 16.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 20 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 980 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 427 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 855 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 488 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 65 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 70 |

