Вентилятор канальный Systemair MUB для квадратных каналов
Вентиляторы MUB оснащены рабочими колесами с загнутыми назад лопатками, изготовленными из полиамида (типоразмер 355), алюминия (типоразмеры 400-560) или сварочной стали, окрашенной в цвет RAL 5002 (типоразмер 100 630D4-L).
Вентиляторы MUB 355-500 с полным регулированием скорости оснащены электродвигателями с внешним ротором. Вентиляторы MUB 500-560DV, DS оснащены электро двигателями, соответствующими требованиям стандарта IEC. Регулирование скорости для типоразмеров 630D4-A2, 630D4-L и 710D6-A возможно только с помощью преобразователя частоты.
Все односкоростные электродвигатели поставляются в исполнении IE2. Регулирование их скорости возможно только с помощью преобразователя частоты. В трехфазных электродвигателях возможно 2-скоростное регулирование путем изменения схемы подключения «треугольник/звезда». Защита электродвигателя осуществляется с помощью термоконтактов, которые должны быть подсоединены к внешнему устройству защиты двигателя.
Корпус выполнен из коррозионностойкого алюминиевого профиля с пластиковыми (PA6) угловыми элементами, армированными стекловолокном, и отличается высокой прочностью. Панели с двойными стенками из оцинкованной листовой стали теплоизолированы слоем минеральной ваты толщиной 20 мм.
Во избежание конденсации в профиле имеются изолированные резьбовые каналы. Вентиляторы Multibox поставляются в конфигурации с прямым потоком воздуха. Данная конфигурация может быть легко изменена благодаря съемным панелям. Это обеспечивает гибкость схемы монтажа. MUB можно использовать в качестве приточного или вытяжного вентилятора в модульных системах. Допускается установка в любом положении.
Быстрый подбор
Технические характеристики
MUB | 025 355 | 025 355 | 042 400 | 042 400 | 042 450 | 042 450 | 042 499 |
E4-A2 | DV-A2 | E4-A2 | DV-A2 | E4-A2 | DV-A2 | E4-A2 | |
Напряжение, 50 Гц | 230 | 400-3 | 230 | 400-3 | 230 | 400-3 | 230 |
Мощность, Вт | 264 | 243 | 467 | 430 | 756 | 726 | 1023 |
Ток, А | 1.19 | 0.541 | 2.13 | 0.826 | 3.33 | 1.32 | 4.72 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 2668 | 2632 | 3636 | 3888 | 5328 | 5472 | 6732 |
Частота врашения, мин-1 | 1399 | 1349 | 1358 | 1339 | 1249 | 1277 | 1270 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 55 | 55 | 49 | 49 | 52 | 52 | 48 |
Масса, кг | 37 | 37 | 58 | 57 | 60 | 62 | 66 |
Класс изоляции двигателя | B | B | F | F | F | F | F |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Емкость конденсато, мкФ | 8 | - | 10 | - | 16 | - | 20 |
Защита электродвигателя | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 |
Регул. скор., 5-ступеней | RTRE 1.5 | RTRD 2 | RTRE 3 | RTRD 2 | RTRE 5 | RTRD 2 | RTRE 5 |
MUB | 042 499 | 042 500 | 042 500 | 062 560 | 062 560 | 062 630 | 062 630 |
DV-A2 | E4-A2 | D4-A2 | D4-A2 | D6-A2 | D4-A2 | D6-A2 | |
Напряжение, 50 Гц | 400-3 | 230 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 |
Мощность, Вт | 1457 | 1310 | 1378 | 2242 | 796 | 4385 | 1294 |
Ток, А | 1.64 | 5.78 | 3.88 | 5.39 | 2.06 | 8.51 | 4.02 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 6336 | 7668 | 7740 | 11592 | 7884 | 16164 | 9936 |
Частота врашения, мин-1 | 1210 | 1332 | 1402 | 1378 | 936 | 1455 | 888 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 40 | 40 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 48 | 56 | 56 | 57 | 48 | 69 | 54 |
Масса, кг | 64 | 68 | 70 | 130 | 117 | 135 | 130 |
Класс изоляции двигателя | F | F | F | F | F | F | F |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Емкость конденсато, мкФ | - | 30 | 10 | - | 16 | - | 20 |
Защита электродвигателя | - | - | - | - | - | - | - |
Регул. скоро., электронный | S-D2SKT | S-D2SKT | FXDM 4 | FXDM 7 | FXDM 4 | FXDM 13 | FXDM 7 |
Размеры, мм
Технические характеристики
Пример монтажа