Квадратный канальный вентилятор Systemair KDRD, KDRE
• Регулирование скорости
• Встроенные термоконтакты
• Монтаж в любом положении
• Не требуют обслуживания и надежны в работе
Вентиляторы KDRE/KDRD имеют двигатель с внешним ротором, оснащенный диагональной крыльчаткой. Вентиляторы серии KDRE/KDRD обеспечивают относительно высокое статическое давление и отличаются высокой эффективностью. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
Вентиляторы KDRE/KDRD оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устиройству защиты двигателя. Вентиляторы устанавливаются в любом положении и легко подсоединяются к воздуховодам при помощи гибких вставок DS.
Быстрый подбор
Технические характеристики
KDRE45 | KDRE50 | KDRD50 | KDRE55 | |
Напряжение, 50 Гц | 230 | 230 | 400-3 | 230 |
Мощность, Вт | 325 | 442 | 462 | 861 |
Ток, А | 1.55 | 1.94 | 0.962 | 4.10 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 3600 | 4572 | 4824 | 6984 |
Частота врашения, мин-1 | 1387 | 1297 | 1397 | 1280 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 70 | 70 | 70 | 45 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 45 | 52 | 54 | 51 |
Масса, кг | 23.5 | 31 | 29 | 41 |
Класс изоляции двигателя | F | F | F | F |
Емкость конденсатора | 8 | 10 | - | 16 |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Защита электродвигателя | S-ET 10 | STDT 16 | STDT 16 | S-ET 10 |
Регул. скор., плавн. | REE 2* | REE 4* | - | - |
KDRD55 | KDRE65 | KDRD65 | KDRD70 | |
Напряжение, 50 Гц | 400-3 | 230 | 400-3 | 400-3 |
Мощность, Вт | 789 | 1501 | 1250 | 2489 |
Ток, А | 1.52 | 6.61 | 2.23 | 4.67 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 6732 | 11052 | 9792 | 14832 |
Частота врашения, мин-1 | 1315 | 1315 | 1341 | 1383 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 49 | 70 | 70 | 70 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 40 | 70 | 53 | 62 |
Масса, кг | 55 | 61 | 50 | 62 |
Класс изоляции двигателя | F | F | F | F |
Емкость конденсатора | - | 30 | - | - |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Защита электродвигателя | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 | STDT 16 |
Регул. скор., плавн. | - | - | - | - |
Рабочие характеристики