Канальный вентилятор Systemair KT для прямоугольных воздуховодов
• Откидная крышка
• Регулирование скорости
• Встроенные термоконтакты
• Монтаж в любом положении
• Не требуют обслуживания и надежны в работе
Вентиляторы серии KT оснащены рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками и двигателем с внешним ротором. Электродвигатель и рабочее колесо смонтированы на сервисной крышке для удобства чистки и технического обслуживания. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты двигателя. Вентиляторы устанавливаются в любом положении и легко подсоединяются к воздуховодам при помощи гибких вставок DS. Вентиляторы KT оснащены подключенной клеммной коробкой.
Быстрый подбор
Технические характеристики
KT | 40-20-4 | 50-25-4 | 50-25-6 | 50-30-4 | 50-30-6 | 60-30-4 | 60-30-6 | 60-35-4 |
Напряжение, 50 Гц | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 |
Мощность, Вт | 289 | 565 | 220 | 935 | 330 | 1362 | 418 | 2474 |
Ток, А | 0.519 | 0.969 | 0.44 | 1.64 | 0.66 | 2.36 | 0.855 | 4.10 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1325 | 1958 | 1372 | 2592 | 1832 | 3431 | 2153 | 4716 |
Частота врашения, мин-1 | 1303 | 1287 | 826 | 1223 | 804 | 1279 | 837 | 1250 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 63 | 66 | 70 | 41 | 50 | 63 | 40 | 42 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 52 | 55 | 44 | 57 | 51 | 58 | 48 | 61 |
Масса, кг | 13.5 | 18.5 | 17.5 | 23 | 21.5 | 33.2 | 26.5 | 40.5 |
Класс изоляции двигателя | B | F | B | F | F | F | F | F |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Защита электродвигателя | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 |
Регул. 5 ст, трансофрматор | RTRDU 2 | RTRDU 2 | RTRDU 2 | RTRDU 2 | RTRDU 2 | RTRDU 2 | RTRDU 2 | RTRDU 2 |
Размеры, мм
Технические характеристики
KT | 70-40-4 | 70-40-6 | 70-40-8 | 80-50-4 | 80-50-6 | 80-50-8 | 100-50-6 | 100-50-8 |
Напряжение, 50 Гц | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 400-3 |
Мощность, Вт | 4186 | 1628 | 951 | 5639 | 2799 | 1161 | 4450 | 2287 |
Ток, А | 7,15 | 3,02 | 1,89 | 9,22 | 5,12 | 2,44 | 7,82 | 4,68 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 6624 | 5256 | 4608 | 7740 | 7560 | 5472 | 9828 | 8280 |
Частота врашения, мин-1 | 1303 | 805 | 661 | 1266 | 828 | 552 | 794 | 614 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 49 | 61 | 70 | 41 | 70 | 60 | 43 | 70 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 66 | 57 | 51 | 67 | 59 | 59 | 62 | 58 |
Масса, кг | 57,7 | 46,7 | 45,5 | 73,5 | 67,5 | 60,5 | 83,5 | 81,5 |
Класс изоляции двигателя | F | F | F | F | F | F | F | F |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Защита электродвигателя | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 |
Регул. 5 ст, трансофрматор | - | RTRDU 4 | RTRDU 4 | - | RTRDU 7 | RTRDU 4 | - | RTRDU 7 |
Рабочие характеристики