Сдвоенные вентиляторы для круглых каналов Systemair KVK DUO в изолированном корпусе
• Регулирование скорости
• Встроенные термоконтакты
• Низкий уровень шума
• Сдвоенный вентилятор
Вентиляторы KVK DUO предназначены для использования в системах, в которых требуется вентилятор, работающий в резервном режиме.
Данные радиальные вентиляторы двустороннего всасывания оснащены рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками и необслуживаемыми двигателями с внешним ротором. Вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты двигателя.
Вентиляторы легко подсоединяются к спиральным воздуховодам с помощью быстроразъемных хомутов FK. Корпус вентиляторов KVK DUO изготовлен из оцинкованной листовой стали и с тепло- и звукоизоляцией из минеральной ваты толщиной 50 мм. Изнутри изоляция удерживается перфорированной пластиной из оцинкованной листовой стали.
Быстрый подбор
Технические характеристики
KVK | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 M | 315 L | 355 | 400 |
Напряжение, 50 Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Мощность, Вт | 41.4 | 69.1 | 172 | 304 | 335 | 643 | 614 | 603 |
Ток, А | 0.171 | 0.301 | 0.75 | 1.31 | 1.49 | 2.82 | 2.69 | 2.64 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 190 | 378 | 709 | 1138 | 1951 | 2840 | 2592 | 2628 |
Частота врашения, мин-1 | 1724 | 1943 | 1807 | 1962 | 1324 | 1201 | 1220 | 1186 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 69 | 35 | 56 | 50 | 69 | 53 | 40 | 40 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 29 | 37 | 40 | 42 | 35 | 36 | 36 | 39 |
Масса, кг | 18.3 | 19.5 | 27.9 | 45 | 66 | 74 | 67 | 72 |
Класс изоляции двигателя | В | В | B | F | B | B | B | B |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 22 | IP 44 | IP 44 | IP 54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Емкость конденсатора, мкФ | 1.5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Защита электродвигателя | AWE-SK | AWE-SK | S-ET 10 | S-ET 10 | S-ET 10 | S-ET 10 | S-ET 10 | S-ET |
Регул. скор., трансформатор | RTRE 1.5 | RTRE 1.5 | RTRE 1.5 | RTRE 1.5 | RTRE 3 | RTRE 3 | RTRE 3 | RTRE 3 |
Регул. скоро., плавн., электронный регулятор | REE 1* | REE 1* | REE 1** | REE 2** | REE 2* | REE 4* | REE 4* | REE 4* |
Размеры, мм
Рабочие характеристики