Вентилятор для круглых воздуховодов Systemair K/KV
• Регулирование скорости
• Встроенные термоконтакты
• Монтаж в любом положении
• Может быть установлен снаружи здания
• Не требует обслуживания и надежен в работе
Вентиляторы серии K предназначены для монтажа в воздуховоде. Вентиляторы серии KV предназначены для настенного монтажа с подсоединением к воздуховоду и используются в качестве вытяжных вентиляторов.
Все вентиляторы серии K/KVоснащены присоединительными патрубками длиной не менее 25 мм. Вентиляторы данной серии оснащены рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и двигателями с внешним ротором. Для упрощения монтажа в стандартный комплект поставки вентиляторов серии К входит монтажный кронштейн с крепежными винтами.
Быстроразъемные хомуты FK облегчают установку и снятие вентиляторов и позволяют избежать передачи вибрации на воздуховоды. Регулирование скорости вентилятора может осуществляться с помощью плавного тиристорного регулятора или 5-ступенчатого трансформатора. Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы K/KV 100 M и
125 M оснащены полупроводниковым реле, а вентиляторы K/KV 100 XL-315 L - втроенными тепловыми реле с автоматическим возвратом в исходное состояние. Две части корпуса вентилятора соединены методом вальцовки, что обеспечивает практически полную герметичность корпуса. Благодаря герметичному корпусу вентиляторы могут быть установлены снаружи помещения или в помещении с высокой влажностью с подсоединением к воздуховоду.
Технические характеристики
K/KV | 100 М | 100 XL | 125 М | 125 XL | 150 M | 150 XL | 160 М |
Напряжение, 50 Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Мощность, Вт | 29,9 | 58,6 | 29.1 | 62 | 61 | 104 | 59 |
Ток, А | 0,171 | 0,253 | 0.172 | 0.271 | 0.264 | 0.458 | 0.259 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 184 | 266 | 205 | 352 | 439 | 716 | 490 |
Частота врашения, мин-1 | 2443 | 2425 | 2483 | 2390 | 2412 | 2567 | 2499 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 38 | 48 | 34 | 50 | 42 | 55 | 44 |
Масса, кг | 2,5 | 2,5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3 |
Класс изоляции двигателя | В | В | B | B | B | B | B |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Емкость конденсатора, мкФ | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Защита электродвигателя | полупроводн. реле | Встроен. | полупровод.реле | Встроен. | Встроен. | Встроен. | Встроен. |
Регул. скор., трансформатор | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 |
Регул., высокая/низкая скорость | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 |
Регул. скоро., плавн., тиристор | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 |
Схема подключения | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
K/KV | 160 XL | 200 M | 200 L | 250 M | 250 L | 315 M | 315 L |
Напряжение, 50 Гц | 230 | 230 | 230 | 22 | 230 | 230 | 230 |
Мощность, Вт | 105 | 106 | 158 | 103 | 157 | 202 | 318 |
Ток, А | 0,457 | 0,463 | 0.709 | 0.448 | 0.699 | 0.893 | 1.39 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 770 | 777 | 968 | 777 | 961 | 1249 | 1728 |
Частота врашения, мин-1 | 2553 | 2551 | 2630 | 2579 | 2641 | 2578 | 2318 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 51 | 51 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 53 | 51 | 50 | 49 | 49 | 47 | 50 |
Масса, кг | 4,5 | 4,5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
Класс изоляции двигателя | В | В | B | B | B | B | B |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Емкость конденсатора, мкФ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Защита электродвигателя | Встроен. | Встроен. | Встроен. | Встроен. | Встроен. | Встроен. | Встроен. |
Регул. скор., трансформатор | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 3 | RE 3 | RE 1.5 | RE 1.5 |
Регул., высокая/низкая скорость | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 3 | REU 3 | REU 1.5 | REU 1.5 |
Регул. скоро., плавн., тиристор | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 2 | REE 2 |
Схема подключения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размеры, мм
Рабочие характеристики