Вентилятор для круглых воздуховодов Systemair KVK в шумоизолированном корпусе
• Регулирование скорости
• Встроенные термоконтакты
• Низкий уровень шума
• Компактная конструкция
Радиальные вентиляторы серии KVK с односторонним (типоразмеры с 125 по 160) и с двусторонним (типоразмеры с 200 по 500) всасыванием. Все вентиляторы данной серии оснащены рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками и необслуживаемыми двигателями с внешним ротором.
Для защиты двигателя от перегрева вентиляторы KVK 125-160
оснащены встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском, а вентиляторы KVK 200-500 – встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты двигателя.
Вентиляторы устанавливаются в любом положении и легко подсоединяются к спиральным воздуховодам с помощью быстроразъемных хомутов FK.
Вентиляторы серии KVK изготовлены из оцинкованной листовой
стали и покрыты тепло- и звукоизоляцией в виде слоя минеральной ваты толщиной 50 мм с защитным покрытием для предотвращения попадания волокон в поток перемещаемого воздуха.
Быстрый подбор
Технические характеристики
KVK | 125 | 160 M | 160 L | 200 | 250 |
Напряжение, 50 Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Мощность, Вт | 92.7 | 111 | 134 | 172 | 308 |
Ток, А | 0.409 | 0.48 | 0.59 | 0.75 | 1.34 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 382 | 443 | 497 | 709 | 1120 |
Частота врашения, мин-1 | 1978 | 2062 | 2519 | 1807 | 1833 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 68 | 70 | 70 | 57 | 50 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 38 | 39 | 39 | 40 | 43.2 |
Масса, кг | 11 | 11 | 11.8 | 12.9 | 17 |
Класс изоляции двигателя | В | В | B | B | B |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Емкость конденсатора, мкФ | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
Защита электродвигателя | Встроен. | Встроен. | Встроен. | S-ET 10 | S-ET 10 |
Регул. скор., трансформатор | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RTRE 1.5 | RTRE 1.5 |
Регул. скоро., плавн., электронный регулятор | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1* | REE 2* |
KVK | 315 M | 315 L | 355 | 400 | 500 |
Напряжение, 50 Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Мощность, Вт | 335 | 643 | 614 | 603 | 1452 |
Ток, А | 1.49 | 2.82 | 2.69 | 2.64 | 6.27 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1951 | 2840 | 2592 | 2628 | 5364 |
Частота врашения, мин-1 | 1324 | 1201 | 1220 | 1186 | 1235 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 70 | 53 | 40 | 40 | 68 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 35 | 36 | 36 | 39 | 56 |
Масса, кг | 30 | 32.2 | 32.1 | 32 | 66.9 |
Класс изоляции двигателя | В | В | B | B | F |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Емкость конденсатора, мкФ | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Защита электродвигателя | S-ET 10 | S-ET 10 | S-ET 10 | S-ET 10 | S-ET 10 |
Регул. скор., трансформатор | RTRE 3 | RTRE 3 | RTRE 3 | RTRE 3 | RTRE 7 |
Регул. скоро., плавн., электронный регулятор | REE 2* | REE 4* | REE 4* | REE 7* | - |
Размеры, мм
Рабочие характеристики