Вентилятор для круглых каналов Systemair KD
• Высокая эффективность, низкий уровень шума
• Регулирование скорости
• Встроенные термоконтакты
• Монтаж в любом положении
• Не требуют обслуживания и надежны в работе
Вентиляторы серии KD оснащены электродвигателем с внешним
ротором и рабочими колесами для работы со смешением потоков, что позволяет уменьшить габаритные размеры вентиляторов.
Данные вентиляторы отличаются высокой производительностью
для такой компактностной конструкции. Для удобства монтажа в
комплект поставки вентиляторов входят крепежные кронштейны. Быстроразъемные хомуты FK облегчают установку и снятие вентиляторов и позволяют избежать передачи вибрации на
воздуховоды. Для защиты двигателя от перегрева модели KD
200 L1, 250 M, 315 M1, 315 L1 и 355 S1 оснащены встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском, а модели
остальных типоразмеров – встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты двигателя.
Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
Быстрый подбор
Технические характеристики
KD | 200L | 250M | 250L | 315M | 315L | 315XL | 355S | 355M | 355XL1 | 355XL3 |
Напряжение, 50 Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
Мощность, Вт | 257 | 254 | 369 | 252 | 372 | 276 | 371 | 25 | 431 | 451 |
Ток, А | 1.14 | 1.13 | 1.60 | 1.12 | 1.62 | 1.29 | 1.61 | 1.30 | 1.90 | 0.93 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1332 | 1440 | 1980 | 1404 | 2124 | 2772 | 2160 | 3060 | 3960 | 4176 |
Частота врашения, мин-1 | 2562 | 2572 | 2604 | 2573 | 2595 | 1375 | 2597 | 1375 | 1309 | 1399 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 55 | 55 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 53 | 54 | 55 | 59 | 54 | 52 | 54 | 50 | 56 | 58 |
Масса, кг | 7 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 9 | 15.5 | 8 | 15 | 20.5 | 18 |
Класс изоляции двигателя | F | F | F | F | F | B | F | B | F | F |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 54 | IP 44 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Емкость конденсатора, мкФ | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | - |
Защита электродвигателя | Встро. | Встро. | Встро. | Встр. | Встр. | S-ET 10 | Встр. | S-ET 10 | S-ET 10 | STDT 16 |
Регул. скор., трансформатор | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 3 | RE 1.5 | RE 3 | RTRE 3 | RE 3 | RTRE 1.5 | RTRE 3 | RTRD 2 |
Регул. скоро., высокая/низкая | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 3 | REU 1.5 | REU 3 | REU 1.5* | REU 3 | REU 1.5* | REU 3* | RTRDU 2 |
KD | 400M1 | 400M3 | 400XL1 | 400XL3 | 450M1 | 450M3 | 450XL1 | 450XL3 | 500M1 | 500M3 |
Напряжение, 50 Гц | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Мощность, Вт | 432 | 456 | 855 | 792 | 857 | 778 | 1392 | 1246 | 1386 | 1243 |
Ток, А | 1.90 | 0.952 | 4.24 | 1.53 | 4.21 | 1.53 | 6.16 | 2.22 | 6.12 | 2.20 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 4176 | 4392 | 5832 | 5940 | 5760 | 5904 | 8460 | 7452 | 8532 | 7848 |
Частота врашения, мин-1 | 1307 | 1397 | 1296 | 1304 | 1308 | 1307 | 1289 | 1325 | 1290 | 1315 |
Макс. темп. перемещ. возд., С | 70 | 70 | 65 | 67 | 65 | 70 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Уровень звук. давл. на расст. 3 м, дБ | 54 | 57 | 64 | 61 | 61 | 63 | 61 | 61 | 64 | 65 |
Масса, кг | 19.5 | 17.5 | 28.5 | 25.5 | 28 | 25.5 | 36.5 | 35 | 39 | 34.5 |
Класс изоляции двигателя | F | F | F | F | F | B | F | B | F | F |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Емкость конденсатора, мкФ | 10 | - | 16 | - | 16 | - | 30 | - | 30 | - |
Защита электродвигателя | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 |
Регул. скор., трансформатор | RTRE 3 | RTRD 2 | RTRE 5 | RTRD 2 | RTRE 5 | RTRD 2 | RTRE 7 | RTRD 4 | RTRE 7 | RTRD 4 |
Регул. скоро., высокая/низкая | REU 3 | RTRDU 2 | REU 5* | RTRDU 2 | REU 5* | RTRDU 2 | REU 7* | RTRDU 4 | REU 7* | RTRDU 4 |
Размеры, мм
Технические характеристики