Главная \ Вентиляторы \ Канальные вентиляторы \ Канальные вентиляторы ВЕНТС \ Круглые канальные вентиляторы ВЕНТС \ Круглый канальный вентилятор ВЕНТС ВЦ
Круглый канальный вентилятор ВЕНТС ВЦ
Применение
Приточно-вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения. Возможна установка вентиляторов на наружные стены. Для помещений с повышенными требованиями к уровню шума предлагаются малошумные варианты (ВЦ…Б).
Конструкция
Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием. Возможны различные варианты исполнения вентиляторов для настенного или внутристенного монтажа.
Габаритные размеры вентиляторов
Тип | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | D1 | d | H | H1 | L | ||
ВЦ100 Б | 98 | 249 | 6 | 310 | 295 | 115 | 3,2 |
ВЦ100 | 98 | 249 | 6 | 310 | 295 | 115 | 3,2 |
ВЦ 125 Б | 123 | 249 | 6 | 310 | 295 | 115 | 3,2 |
ВЦ 125 | 123 | 249 | 6 | 310 | 295 | 115 | 3,2 |
ВЦ 150 | 148 | 300 | 6 | 400 | 385 | 115 | 4,8 |
ВЦ 160 | 158 | 300 | 6 | 400 | 385 | 115 | 4,9 |
ВЦ 200 | 198 | 339 | 6 | 400 | 385 | 138 | 6,1 |
ВЦС 200 | 198 | 339 | 6 | 400 | 385 | 138 | 6,1 |
ВЦ 250 Б | 249 | 339 | 6 | 400 | 385 | 138 | 7,1 |
ВЦ 250 | 249 | 339 | 6 | 400 | 385 | 138 | 7,2 |
ВЦ 315 | 313 | 399 | 6 | 460 | 445 | 146 | 7,8 |
ВЦС 315 | 313 | 399 | 6 | 460 | 445 | 180 | 7,8 |
Технические характеристики
Рабочие характеристики