fix

Круглый канальный вентилятор ВЕНТС ВКМ

33.1

Применение

Приточно-вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения. Стальной корпус обеспечивает надежную работу при наружном монтаже. Для помещений с повышенными требованиями к уровню шума предлагаются малошумные варианты (ВКМ…Б).

Конструкция

Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием. Для более удобного подключения и использования вентилятор может оснащаться шнуром питания с электрическим разъемом IEC C14 (ВКМ…Р).

 Габаритные размеры вентиляторов ВКМ

Тип Размеры, мм Масса, кг
D D1 B В1 L L1 L2 L3
ВКМ 100 Е 100 204 - - 195 20 20 28 2.1
ВКМ 100 Б 98 254 298 258 205 20 25 30 3.5
ВКМ 100 98 254 298 258 205 20 25 30 3.5
ВКМ 125 Е 125 204 - - 195 20 20 28 2.1
ВКМ 125 Б 123 254 298 258 205 20 25 30 3.6
ВКМ 125 123 254 298 258 528 20 25 30 3.6
ВКМ 150 Б 149 304 349 309 200 20 25 30 3.7
ВКМ 150 149 304 349 309 220 25 20 30 3.7
ВКМС 150 149 340 386 346 226 20 25 40 4.7
ВКМ 160 Б 159 304 349 309 200 20 25 30 3.7
ВКМ 160 159 304 357 317 220 25 25 30 3.7
ВКМС 160 159 340 386 346 226 20 20 40 4.7
ВКМ 200 198 344 390 350 240 25 29 40 5.7
ВКМС 200 198 344 390 350 250 25 29 40 5.9
ВКМ 250 Б 248 344 390 350 249 25 31 40 5.1
ВКМ 250 248 344 390 350 249 25 31 40 5.1
ВКМ 315 314 404 454 414 260 25 40 40 7.3
ВКМС 315 314 404 454 414 288 25 40 40 7.9
ВКМ 355 Б 353 460 522 522 506 60 60 70 18.8
ВКМ 400 398 570 663 634 570 60 60 70 25.1
ВКМ 450 448 608 700 670 644 60 60 80 27.3

 

 Технические характеристики

33.4

33.5

33.6