Решетки АМН-К, АДН-К, АМР-К, АДР-К
Решетки АМН-К, АДН-К, АМР-К, АДР-К предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения.
Однорядные решетки АМН-К и двухрядные АДН-К изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Для АМН-К, АМР-К угол наклона жалюзи - α1.
Для АДН-К, АДР-К угол наклона внутреннего ряда жалюзи - α2, угол наклона наружного ряда жалюзи - α1. Жалюзи устанавливаются в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании.
Решетки АМР-К и АДР-К оснащены регуляторами расхода воздуха. Для удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.
Настенный монтаж производится с помощью пружинных фиксаторов. Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.
Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм.
При размере А (В) > 500 мм устанавливается перемычка для обеспечения прочности конструкции.
Данные для подбора решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К при подаче воздуха в помещение (a1 = a2 = 0 град.)
Размеры АхВ, мм | F0, м3/ч | Lwa=20 дБ | Lwa=25 дБ | Lwa=35 дБ | Lwa=45 дБ | ||||
L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | ||
200х100 | 0,014 | 30 | 1 | 180 | 9 | 250 | 17 | 380 | 38 |
300х100 | 0,022 | 50 | 1 | 260 | 7 | 350 | 13 | 520 | 29 |
400х100 | 0,030 | 65 | 1 | 350 | 7 | 460 | 13 | 700 | 29 |
500х100 | 0,039 | 80 | 1 | 420 | 6 | 580 | 13 | 800 | 24 |
600х100 | 0,047 | 100 | 1 | 450 | 5 | 680 | 12 | 900 | 21 |
150х150 | 0,017 | 35 | 1 | 200 | 8 | 280 | 15 | 400 | 31 |
300х150 | 0,036 | 75 | 1 | 380 | 6 | 580 | 13 | 850 | 30 |
400х150 | 0,049 | 100 | 1 | 500 | 6 | 750 | 13 | 1000 | 23 |
500х150 | 0,063 | 130 | 1 | 600 | 5 | 900 | 12 | 1400 | 28 |
600х150 | 0,076 | 150 | 1 | 700 | 5 | 1000 | 10 | 1500 | 22 |
700х150 | 0,089 | 170 | 1 | 800 | 5 | 1200 | 10 | 1800 | 23 |
800х150 | 0,102 | 200 | 1 | 1000 | 5 | 1500 | 12 | 1900 | 19 |
200х200 | 0,032 | 70 | 1 | 350 | 6 | 460 | 11 | 700 | 26 |
300х200 | 0,050 | 100 | 1 | 500 | 6 | 750 | 12 | 1000 | 22 |
400х200 | 0,069 | 130 | 1 | 650 | 5 | 900 | 10 | 1400 | 23 |
500х200 | 0,087 | 160 | 1 | 800 | 5 | 1200 | 11 | 1700 | 19 |
600х200 | 0,105 | 200 | 1 | 980 | 5 | 1500 | 12 | 2000 | 26 |
700х200 | 0,123 | 230 | 1 | 1050 | 4 | 1600 | 9 | 2200 | 22 |
800х200 | 0,141 | 270 | 1 | 1250 | 5 | 1800 | 9 | 2600 | 23 |
1000х200 | 0,177 | 340 | 1 | 1500 | 4 | 2000 | 7 | 3000 | 22 |
300х300 | 0,079 | 150 | 1 | 650 | 4 | 1000 | 9 | 1500 | 20 |
400х300 | 0,107 | 200 | 1 | 1000 | 5 | 1400 | 10 | 1880 | 18 |
500х300 | 0,139 | 250 | 1 | 1250 | 5 | 1800 | 10 | 2500 | 19 |
600х300 | 0,163 | 300 | 1 | 1400 | 4 | 2000 | 8 | 2800 | 17 |
700х300 | 0,191 | 350 | 1 | 1600 | 4 | 2200 | 7 | 3400 | 18 |
800х300 | 0,219 | 400 | 1 | 1800 | 4 | 2500 | 7 | 3800 | 17 |
1000х300 | 0,275 | 500 | 1 | 2000 | 3 | 3200 | 7 | 4000 | 12 |
Данные для подбора решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К при подаче воздуха в помещение (a1 = a2 = 45 град.)
Размеры АхВ, мм | F0, м3/ч | Lwa=20 дБ | Lwa=25 дБ | Lwa=35 дБ | Lwa=45 дБ | ||||
L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | ||
200х100 | 0,014 | 30 | 1 | 125 | 15 | 280 | 14 | 350 | 22 |
300х100 | 0,022 | 50 | 1 | 200 | 17 | 360 | 12 | 500 | 22 |
400х100 | 0,030 | 65 | 1 | 240 | 15 | 400 | 8 | 580 | 17 |
500х100 | 0,039 | 80 | 1 | 280 | 17 | 520 | 10 | 700 | 17 |
600х100 | 0,047 | 100 | 1 | 320 | 13 | 600 | 8 | 780 | 13 |
150х150 | 0,017 | 35 | 1 | 160 | 15 | 280 | 14 | 350 | 22 |
300х150 | 0,036 | 75 | 1 | 280 | 17 | 520 | 10 | 700 | 17 |
400х150 | 0,049 | 100 | 1 | 400 | 13 | 600 | 8 | 780 | 13 |
500х150 | 0,063 | 130 | 1 | 480 | 13 | 800 | 8 | 970 | 12 |
600х150 | 0,076 | 150 | 1 | 520 | 12 | 900 | 7 | 1130 | 12 |
700х150 | 0,089 | 170 | 1 | 560 | 12 | 1100 | 8 | 1300 | 11 |
800х150 | 0,102 | 200 | 1 | 620 | 11 | 1250 | 8 | 1500 | 12 |
200х200 | 0,032 | 70 | 1 | 250 | 15 | 400 | 8 | 580 | 17 |
300х200 | 0,050 | 100 | 1 | 350 | 13 | 600 | 8 | 780 | 13 |
400х200 | 0,069 | 130 | 1 | 480 | 13 | 800 | 8 | 970 | 12 |
500х200 | 0,087 | 160 | 1 | 520 | 13 | 1050 | 8 | 1250 | 12 |
600х200 | 0,105 | 200 | 1 | 600 | 11 | 1250 | 8 | 1500 | 12 |
700х200 | 0,123 | 230 | 1 | 720 | 9 | 1400 | 7 | 1550 | 9 |
800х200 | 0,141 | 270 | 1 | 850 | 9 | 1500 | 7 | 1650 | 8 |
1000х200 | 0,177 | 340 | 1 | 950 | 7 | 1600 | 5 | 2000 | 7 |
300х300 | 0,079 | 150 | 1 | 500 | 12 | 900 | 7 | 1130 | 12 |
400х300 | 0,107 | 200 | 1 | 600 | 11 | 1250 | 8 | 1500 | 12 |
500х300 | 0,139 | 250 | 1 | 750 | 9 | 1450 | 7 | 1600 | 8 |
600х300 | 0,163 | 300 | 1 | 820 | 8 | 1550 | 5 | 1800 | 7 |
700х300 | 0,191 | 350 | 1 | 980 | 7 | 1700 | 5 | 2100 | 7 |
800х300 | 0,219 | 400 | 1 | 1200 | 6 | 1900 | 4 | 2200 | 6 |
1000х300 | 0,275 | 500 | 1 | 1500 | 5 | 2200 | 4 | 2800 | 6 |
Данные для подбора решеток АМН, АМР-М, АДН, АДР-М при удалении воздуха из помещения (a1 = a2 = 0 град.)
Размеры* А х В, мм |
Fo, м2 | LA = 25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||
L, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | L, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | L, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | ||
200х100 | 0,014 | 180 | 3,5 | 9 | 250 | 4,8 | 17 | 380 | 7,3 | 38 |
300х100 | 0,022 | 260 | 3,2 | 7 | 350 | 4,3 | 13 | 520 | 6,4 | 29 |
400х100 | 0,030 | 350 | 3,2 | 7 | 460 | 4,2 | 13 | 700 | 6,4 | 29 |
500х100 | 0,039 | 420 | 3,0 | 6 | 580 | 4,2 | 13 | 800 | 5,8 | 24 |
600х100 | 0,047 | 450 | 2,7 | 5 | 680 | 4,1 | 12 | 900 | 5,4 | 21 |
150х150 | 0,017 | 200 | 3,3 | 8 | 280 | 4,6 | 15 | 400 | 6,6 | 31 |
300х150 | 0,036 | 380 | 2,9 | 6 | 550 | 4,2 | 13 | 850 | 6,5 | 30 |
400х150 | 0,049 | 500 | 2,8 | 6 | 750 | 4,2 | 13 | 1000 | 5,6 | 23 |
500х150 | 0,063 | 600 | 2,7 | 5 | 900 | 4,0 | 12 | 1400 | 6,2 | 28 |
600х150 | 0,076 | 700 | 2,6 | 5 | 1000 | 3,7 | 10 | 1500 | 5,5 | 22 |
700х150 | 0,089 | 800 | 2,5 | 5 | 1200 | 3,8 | 10 | 1800 | 5,7 | 23 |
800х150 | 0,102 | 1000 | 2,7 | 5 | 1500 | 4,1 | 12 | 1900 | 5,2 | 19 |
200х200 | 0,032 | 350 | 3,0 | 6 | 460 | 3,9 | 11 | 700 | 6,0 | 26 |
300х200 | 0,050 | 500 | 2,8 | 6 | 750 | 4,1 | 12 | 1000 | 5,5 | 22 |
400х200 | 0,069 | 650 | 2,6 | 5 | 900 | 3,7 | 10 | 1400 | 5,7 | 23 |
500х200 | 0,087 | 800 | 2,6 | 5 | 1200 | 3,9 | 11 | 1700 | 5,5 | 22 |
600х200 | 0,105 | 980 | 2,6 | 5 | 1500 | 4,0 | 12 | 2000 | 5,3 | 20 |
700х200 | 0,123 | 1050 | 2,4 | 4 | 1600 | 3,6 | 9 | 2200 | 5,0 | 18 |
800х200 | 0,141 | 1250 | 2,5 | 5 | 1800 | 3,5 | 9 | 2600 | 5,1 | 19 |
1000х200 | 0,177 | 1500 | 2,4 | 4 | 2000 | 3,1 | 7 | 3000 | 4,7 | 16 |
300х300 | 0,079 | 650 | 2,3 | 4 | 1000 | 3,5 | 9 | 1500 | 5,3 | 20 |
400х300 | 0,107 | 1000 | 2,6 | 5 | 1400 | 3,7 | 10 | 1880 | 4,9 | 17 |
500х300 | 0,139 | 1250 | 2,5 | 5 | 1800 | 3,7 | 10 | 2500 | 5,2 | 19 |
600х300 | 0,163 | 1400 | 2,4 | 4 | 2000 | 3,4 | 8 | 2800 | 4,8 | 17 |
700х300 | 0,191 | 1600 | 2,3 | 4 | 2200 | 3,2 | 7 | 3400 | 5,0 | 18 |
800х300 | 0,219 | 1800 | 2,3 | 4 | 2500 | 3,2 | 7 | 3800 | 4,8 | 17 |
1000х300 | 0,275 | 2000 | 2,0 | 3 | 3200 | 3,2 | 7 | 4000 | 4,0 | 12 |