Решетки АМН, АМР-М, АДН, АДР-М
Решетки АМН, АДН, АМР-М, АДР-М предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения.
Однорядные решетки АМН и двухрядные АДН изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи.
Для АМН, АМР-М угол наклона жалюзи - a1. Для АДН, АДР-М угол наклона внутреннего ряда жалюзи - a2, угол наклона наружного ряда жалюзи - a1. Жалюзи устанавливаются в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании.
Решетки АМР-М и АДР-М оснащены интегрированными в корпус решетки регуляторами расхода воздуха. Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью флажкового механизма поворота жалюзи регулятора вручную без использования инструмента. С целью удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.
Настенный монтаж производится с помощью пружинных фиксаторов. Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.
Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм, также возможно изготовление под заказ решеток с нестандартным шагом.
При размере А (В) > 500 мм устанавливается перемычка для обеспечения прочности конструкции.
Данные для подбора решеток АМН, АМР-М, АДН, АДР-М при подаче воздуха в помещение (a1 = a2 = 0 град.)
Размеры АхВ, мм | F0, м3/ч | Lwa=20 дБ | Lwa=25 дБ | Lwa=35 дБ | Lwa=45 дБ | ||||
L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | ||
200х100 | 0,018 | 30 | 1 | 180 | 6 | 280 | 14 | 350 | 22 |
300х100 | 0,027 | 50 | 1 | 240 | 5 | 360 | 12 | 500 | 22 |
400х100 | 0,036 | 65 | 1 | 300 | 5 | 400 | 8 | 580 | 17 |
500х100 | 0,045 | 80 | 1 | 370 | 5 | 520 | 10 | 700 | 17 |
600х100 | 0,054 | 100 | 1 | 420 | 4 | 600 | 8 | 780 | 13 |
150х150 | 0,020 | 35 | 1 | 180 | 6 | 280 | 14 | 350 | 22 |
300х150 | 0,041 | 75 | 1 | 370 | 5 | 520 | 10 | 700 | 17 |
400х150 | 0,055 | 100 | 1 | 420 | 4 | 600 | 8 | 780 | 13 |
500х150 | 0,070 | 130 | 1 | 530 | 4 | 800 | 8 | 970 | 12 |
600х150 | 0,084 | 150 | 1 | 600 | 3 | 900 | 7 | 1130 | 12 |
700х150 | 0,098 | 170 | 1 | 700 | 3 | 1100 | 8 | 1300 | 11 |
800х150 | 0,112 | 200 | 1 | 740 | 3 | 1250 | 8 | 1500 | 12 |
200х200 | 0,036 | 70 | 1 | 300 | 5 | 400 | 8 | 580 | 17 |
300х200 | 0,055 | 100 | 1 | 420 | 4 | 600 | 8 | 780 | 13 |
400х200 | 0,074 | 130 | 1 | 530 | 4 | 800 | 8 | 970 | 12 |
500х200 | 0,093 | 160 | 1 | 650 | 3 | 1050 | 8 | 1250 | 12 |
600х200 | 0,112 | 200 | 1 | 740 | 3 | 1250 | 8 | 1500 | 12 |
700х200 | 0,131 | 230 | 1 | 820 | 3 | 1400 | 7 | 1550 | 9 |
800х200 | 0,150 | 270 | 1 | 900 | 2 | 1500 | 7 | 1650 | 8 |
1000х200 | 0,188 | 340 | 1 | 1100 | 2 | 1600 | 5 | 2000 | 7 |
300х300 | 0,084 | 150 | 1 | 600 | 3 | 900 | 7 | 1130 | 12 |
400х300 | 0,113 | 200 | 1 | 740 | 3 | 1250 | 8 | 1500 | 12 |
500х300 | 0,142 | 250 | 1 | 860 | 2 | 1450 | 7 | 1600 | 8 |
600х300 | 0,171 | 300 | 1 | 1000 | 2 | 1550 | 5 | 1800 | 7 |
700х300 | 0,200 | 350 | 1 | 1200 | 2 | 1700 | 5 | 2100 | 7 |
800х300 | 0,229 | 400 | 1 | 1300 | 2 | 1900 | 4 | 2200 | 6 |
1000х300 | 0,287 | 500 | 1 | 1500 | 2 | 2200 | 4 | 2800 | 6 |
Данные для подбора решеток АМН, АМР-М, АДН, АДР-М при подаче воздуха в помещение (a1 = a2 = 45 град.)
Размеры АхВ, мм | F0, м3/ч | Lwa=20 дБ | Lwa=25 дБ | Lwa=35 дБ | Lwa=45 дБ | ||||
L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | L0, м3/ч | Pп, Па | ||
200х100 | 0,018 | 30 | 1 | 140 | 15 | 280 | 14 | 350 | 22 |
300х100 | 0,027 | 50 | 1 | 210 | 17 | 360 | 12 | 500 | 22 |
400х100 | 0,036 | 65 | 1 | 260 | 15 | 400 | 8 | 580 | 17 |
500х100 | 0,045 | 80 | 1 | 330 | 17 | 520 | 10 | 700 | 17 |
600х100 | 0,054 | 100 | 1 | 380 | 13 | 600 | 8 | 780 | 13 |
150х150 | 0,020 | 35 | 1 | 140 | 15 | 280 | 14 | 350 | 22 |
300х150 | 0,041 | 75 | 1 | 330 | 17 | 520 | 10 | 700 | 17 |
400х150 | 0,055 | 100 | 1 | 380 | 13 | 600 | 8 | 780 | 13 |
500х150 | 0,070 | 130 | 1 | 480 | 13 | 800 | 8 | 970 | 12 |
600х150 | 0,084 | 150 | 1 | 550 | 12 | 900 | 7 | 1130 | 12 |
700х150 | 0,098 | 170 | 1 | 650 | 12 | 1100 | 8 | 1300 | 11 |
800х150 | 0,112 | 200 | 1 | 700 | 11 | 1250 | 8 | 1500 | 12 |
200х200 | 0,036 | 70 | 1 | 260 | 15 | 400 | 8 | 580 | 17 |
300х200 | 0,055 | 100 | 1 | 380 | 13 | 600 | 8 | 780 | 13 |
400х200 | 0,074 | 130 | 1 | 480 | 13 | 800 | 8 | 970 | 12 |
500х200 | 0,093 | 160 | 1 | 630 | 13 | 1050 | 8 | 1250 | 12 |
600х200 | 0,112 | 200 | 1 | 700 | 11 | 1250 | 8 | 1500 | 12 |
700х200 | 0,131 | 230 | 1 | 750 | 9 | 1400 | 7 | 1550 | 9 |
800х200 | 0,150 | 270 | 1 | 820 | 9 | 1500 | 7 | 1650 | 8 |
1000х200 | 0,188 | 340 | 1 | 950 | 7 | 1600 | 5 | 2000 | 7 |
300х300 | 0,084 | 150 | 1 | 550 | 12 | 900 | 7 | 1130 | 12 |
400х300 | 0,113 | 200 | 1 | 700 | 11 | 1250 | 8 | 1500 | 12 |
500х300 | 0,142 | 250 | 1 | 800 | 9 | 1450 | 7 | 1600 | 8 |
600х300 | 0,171 | 300 | 1 | 900 | 8 | 1550 | 5 | 1800 | 7 |
700х300 | 0,200 | 350 | 1 | 1000 | 7 | 1700 | 5 | 2100 | 7 |
800х300 | 0,229 | 400 | 1 | 1100 | 6 | 1900 | 4 | 2200 | 6 |
1000х300 | 0,287 | 500 | 1 | 1250 | 5 | 2200 | 4 | 2800 | 6 |
Данные для подбора решеток АМН, АМР-М, АДН, АДР-М при удалении воздуха из помещения (a1 = a2 = 0 град.)
|