fix

Прямоугольный канальный вентилятор SALDA VKS/VKSA

24.1

Отличительные особенности

- Крыльчатка: загнутые вперёд лопатки, оцинкованная сталь.

- Крыльчатка с мотором “Ziehl-Abegg”.
- Двигатель: наружный ротор, прямая передача, встроенные термоконтакты двигателя, не требующие ухода подшипники с длительным сроком службы.
- Корпус: оцинкованной жести.
VKSA
- Звукоизоляция: минеральная вата толщиной 50 мм.
- Низкий уровень шума
Размеры, мм
24.2Канальный вентилятор SALDA VKS
Тип Размеры, мм
B B1 B2 H H1 H2 L1
VKS 400x200 400 420 440 200 220 240 445
VKS 500x250 500 520 540 250 270 290 530
VKS 500x300 500 520 540 300 320 340 560
VKS 600x300 600 620 640 300 320 340 640
VKS 600x350 600 620 640 350 370 390 700
VKS 700x400 700 720 740 400 420 440 780
VKS 800x500 800 820 840 500 520 540 880
VKS 1000x500 1000 1020 1040 500 520 540 980

Канальный вентилятор SALDA VKSA

Тип Размеры, мм
B B1 B2 H H1 H2 L1
VKSA 400x200 400 420 440 200 220 240 445
VKSA 500x250 500 520 540 250 270 290 530
VKSA 500x300 500 520 540 300 320 340 560
VKSA 600x300 600 620 640 300 320 340 640
VKSA 600x350 600 620 640 350 370 390 700
VKSA 700x400 700 720 740 400 420 440 780
VKSA 800x500 800 820 840 500 520 540 880
VKSA 1000x500 1000 1020 1040 500 520 540 980

Технические характеристики

24.3

Рабочие характеристики

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

24.11

24.12