fix

Прямоугольный канальный вентилятор ВЕНТС ВКПФ / ВКПФИ

38,1

Применение

Приточные и вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения при ограниченном пространстве для монтажа. Предназначены для соединения с прямоугольными воздуховодами номинальным сечением 400х200, 500х250, 500х300, 600х300, 600х350, 700х400, 800х500, 900х500, 1000х500 мм.

Конструкция

Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Модели ВКПФИ имеют слой звуко- и теплоизоляции из минеральной ваты толщиной 50 мм.

 

Габаритные размеры вентилятора ВЕНТС ВКПФ

38,4

Тип Размеры, мм Масса, кг
В В1 В2 Н Н1 Н2 Н3 L
ВКПФ 4Е 200х200 400 420 440 200 220 240 255 500 17,5
ВКПФ 4Д 400х200 400 420 440 200 220 240 255 500 17,5
ВКПФ 4Е 500х250 500 520 540 250 270 290 335 640 24
ВКПФ 4Д 500х250 500 520 540 250 270 290 335 640 24
ВКПФ 6Е 500х250 500 520 540 250 270 290 335 640 24
ВКПФ 6Д 500х250 500 520 540 250 270 290 335 640 24
ВКПФ 4Е 500х300 500 520 540 300 320 340 365 680 33
ВКПФ 4Д 500х300 500 520 540 300 320 340 365 680 33
ВКПФ 6Е 500х300 500 520 540 300 320 340 365 680 33
ВКПФ 6Д 500х300 500 520 540 300 320 340 365 680 33
ВКПФ 4Е 600х300 600 620 640 300 320 34 375 680 35
ВКПФ 4Д 600х300 600 620 640 300 320 340 375 680 35
ВКПФ 6Е 600х300 600 620 640 300 320 340 375 680 35
ВКПФ 6Д 600х300 600 620 640 300 320 340 375 680 35
ВКПФ 4Е 600х350 600 620 640 350 370 390 425 735 50
ВКПФ 4Д 600х350 600 620 640 350 370 390 425 735 50
ВКПФ 6Е 600х350 600 620 640 350 370 390 425 735 50
ВКПФ 6Д 600х350 600 620 640 350 370 390 425 735 50
ВКПФ 4Д 700х400 700 720 740 400 420 440 480 780 60
ВКПФ 6Д 700х400 700 720 740 400 420 440 480 780 56
ВКПФ 4Д 800х500 800 820 840 500 520 540 580 820 74
ВКПФ 6Д 800х500 800 820 840 500 520 540 580 820 70
ВКПФ 8Д 800х500 800 820 840 500 520 540 580 820 70
ВКПФ 6Д 900х500 900 920 940 500 520 540 580 954 90
ВКПФ 8Д 900х500 900 920 940 500 520 540 580 954 90
ВКПФ 6Д 1000х500 1000 1020 1040 500 520 540 580 954 95
ВКПФ 8Д 1000х500 1000 1020 1040 500 520 540 580 954 95

 Габаритные размеры вентилятора ВЕНТС ВКПФИ

  38,5

Тип Размеры, мм Масса, кг
В В1 В2 B3 Н Н1 Н2 Н3 L
ВКПФИ 4Е 200х200 400 420 440 470 200 220 240 360 500 29
ВКПФИ 4Д 400х200 400 420 440 470 200 220 240 360 500 29
ВКПФИ 4Е 500х250 500 520 540 570 250 270 290 410 640 41
ВКПФИ 4Д 500х250 500 520 540 570 250 270 290 410 640 41
ВКПФИ 6Е 500х250 500 520 540 570 250 270 290 410 640 41
ВКПФИ 6Д 500х250 500 520 540 570 250 270 290 410 640 41
ВКПФИ 4Е 500х300 500 520 540 50 300 320 340 460 680 53
5КПФИ 4Д 500х300 500 520 540 570 300 320 340 460 680 53
ВКПФИ 6Е 500х300 500 520 540 570 300 320 340 460 680 53
ВКПФИ 6Д 500х300 500 520 540 570 300 320 340 460 680 53
ВКПФИ 4Е 600х300 600 620 640 670 300 320 340 480 680 56
ВКПФИ 4Д 600х300 600 620 640 670 300 320 340 480 680 56
ВКПФИ 6Е 600х300 600 620 640 670 300 320 340 480 680 56
ВКПФИ 6Д 600х300 600 620 640 670 300 320 340 480 680 56
ВКПФИ 4Е 600х350 600 620 640 670 350 370 390 530 735 72
ВКПФИ 4Д 600х350 600 620 640 670 350 370 390 530 735 72
ВКПФИ 6Е 600х350 600 620 640 670 350 370 390 530 735 72
ВКПФИ 6Д 600х350 600 620 640 670 350 370 390 530 735 72
ВКПФИ 4Д 700х400 700 720 740 800 400 420 440 620 780 103
ВКПФИ 6Д 700х400 700 720 740 800 400 420 440 650 780 99
ВКПФИ 4Д 800х500 800 820 840 900 500 520 540 720 820 120
ВКПФИ 6Д 800х500 800 820 840 900 500 520 540 720 820 127
ВКПФИ 8Д 800х500 800 820 840 900 500 520 540 720 820 120
ВКПФИ 6Д 900х500 900 920 940 1000 500 520 540 720 954 142
ВКПФИ 8Д 900х500 900 920 940 1000 500 520 540 720 954 142
ВКПФИ 6Д 1000х500 1000 1020 1040 1100 500 520 540 720 954 150
ВКПФИ 8Д 1000х500 1000 1020 1040 1100 500 520 540 720 954 150

 Технические характеристики

38,2

38,3

Рабочие характеристики

38,6

38,7

38,8

38,9

38,10

38,11

38,12