Скважинные насосы ЭЦВ
№ | Наименование | Подача, м.куб. | Напор, м | Мощ., кВт | № | Наименование | Подача, м.куб. | Напор, м | Мощ., кВт |
1 | ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 2,8 | 44 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 |
2 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 3 | 45 | ЭЦВ 8-40-90нрк | 40 | 90 | 16 |
3 | ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 46 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
4 | ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 | 47 | ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 |
5 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 2,8 | 48 | ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 27 |
6 | ЭЦВ 6-6,5-100 | 6,5 | 100 | 4 | 49 | ЭЦВ 8-40-150нрк | 40 | 150 | 27 |
7 | ЭЦВ 6-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 | 50 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 |
8 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 4,5 | 51 | ЭЦВ 8-40-180нрк | 40 | 180 | 32 |
9 | ЭЦВ 6-6,5-160 | 6,5 | 160 | 5,5 | 52 | ЭЦВ 8-63-50нрк | 63 | 50 | 18 |
10 | ЭЦВ 6-6,5-180 | 6,5 | 180 | 5,5 | 53 | ЭЦВ 8-63-70нрк | 63 | 70 | 22 |
11 | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 | 54 | ЭЦВ 8-63-90нрк | 63 | 90 | 27 |
12 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 55 | ЭЦВ 8-63-110нрк | 63 | 110 | 33 |
13 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 56 | ЭЦВ 10-63-65 | 63 | 65 | 22 |
14 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 57 | ЭЦВ 10-63-65нрк | 63 | 65 | 22 |
15 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8 | 58 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
16 | ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 59 | ЭЦВ 10-63-110нрк | 63 | 110 | 32 |
17 | ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 4 | 60 | ЭЦВ 10-63-150 | 63 | 150 | 45 |
18 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 61 | ЭЦВ 10-63-150нрк | 63 | 150 | 45 |
19 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 | 62 | ЭЦВ 10-63-180 | 63 | 180 | 45 |
20 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 8 | 63 | ЭЦВ 10-63-180нрк | 63 | 180 | 45 |
21 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 64 | ЭЦВ 10-120-60нрк | 120 | 60 | 32 |
22 | ЭЦВ 6-16-180 | 16 | 180 | 13 | 65 | ЭЦВ 10-120-60нрк об | 120 | 60 | 32 |
23 | ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 8 | 66 | ЭЦВ 10-120-90нрк | 120 | 90 | 45 |
24 | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 67 | ЭЦВ 10-120-90нрк об | 120 | 90 | 45 |
25 | ЭЦВ 8-16-80 | 16 | 80 | 7,5 | 68 | ЭЦВ 10-120-120нрк | 120 | 120 | 55 |
26 | ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 8 | 69 | ЭЦВ 10-120-120нрк об | 120 | 120 | 55 |
27 | ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 70 | ЭЦВ 10-120-140нрк | 120 | 140 | 65 |
28 | ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 | 71 | ЭЦВ 10-120-140нрк об | 120 | 140 | 65 |
29 | ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 16 | 72 | ЭЦВ 10-160-25нрк | 160 | 25 | 18 |
30 | ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 73 | ЭЦВ 10-160-35нрк | 160 | 35 | 22 |
31 | ЭЦВ 8-25-70нрк | 25 | 70 | 7,5 | 74 | ЭЦВ 10-160-50нрк | 160 | 50 | 33 |
32 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 75 | ЭЦВ 10-160-75нрк | 160 | 75 | 45 |
33 | ЭЦВ 8-25-100нрк | 25 | 100 | 11 | 76 | ЭЦВ 10-160-100нрк | 160 | 100 | 65 |
34 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 77 | ЭЦВ 12-160-65нрк | 160 | 65 | 45 |
35 | ЭЦВ 8-25-125нрк | 25 | 125 | 13 | 78 | ЭЦВ 12-160-100нрк | 160 | 100 | 65 |
36 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 79 | ЭЦВ 12-160-140нрк | 160 | 140 | 90 |
37 | ЭЦВ 8-25-150нрк | 25 | 150 | 16 | 80 | ЭЦВ 12-255-30нрк | 255 | 30 | 32 |
38 | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 81 | ЭЦВ 12-255-60нрк | 255 | 60 | 75 |
39 | ЭЦВ 8-25-180нрк | 25 | 180 | 18,5 | |||||
40 | ЭЦВ 8-40-45 | 40 | 45 | 8 | |||||
41 | ЭЦВ 8-40-45нрк | 40 | 45 | 8 | |||||
42 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | |||||
43 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 40 | 60 | 11 | |||||
НРК - нержавеющее рабочее колесо | |||||||||
НРК об - нержавеющее рабочее колесо, насосная часть изготовлена с обойм | |||||||||
Оптовикам скидки!!! Постоянным клиентам предоставляется отсрочка! При покупке 2-х насосов скидка 5%!!! В продаже есть реле РМ/5! |