Главная \ Вентиляторы \ Канальные вентиляторы \ Канальные вентиляторы SALDA \ Круглые канальные вентиляторы SALDA \ Круглый канальный вентилятор SALDA AKU
Круглый канальный вентилятор SALDA AKU
Отличительные особенности
- Вентилятор Salda AKU использует центробежные вентиляторы, подшипники двигателей которые не требуют ухода.
- Двигатели оснащены автоматической теплозащитой.
- Вентиляторы с клеммами ТК имеют встроенную термоконтактную защиту двигателя.
- Обзорная крышка вентилятора открывается легко, что обеспечивает удобное обслуживание.
- Максимальный ток двигателя указан рядом с номинальным напряжением питания. При снижении напряжения ток двигателя может превысить указанное значение. Поэтому для каждого венти-лятора рекомендуем соответствующие регуляторы скоростей.
- Акустические вентиляторы монтируются только в закрытых помещениях.
Размеры, мм
Тип | Размеры, мм | |||||||
B | W | H | M | N | D | E | F | |
AKU 125 M/D | 400 | 410 | 300 | 133 | 172 | 125 | 440 | 330 |
AKU 160 M/D | 400 | 440 | 300 | 262 | 141 | 160 | 440 | 330 |
AKU 200 M | 444 | 444 | 420 | 222 | 250 | 200 | 480 | 364 |
AKU 200 D | 400 | 410 | 300 | 258 | 133 | 200 | 440 | 330 |
AKU 200 S | 600 | 560 | 420 | 170 | 245 | 200 | 640 | 480 |
AKU 250 M | 444 | 444 | 420 | 222 | 222 | 250 | 484 | 364 |
AKU 250 D | 694 | 694 | 500 | 218 | 304 | 250 | 734 | 614 |
AKU 250 S | 694 | 694 | 500 | 228 | 304 | 250 | 734 | 614 |
AKU 315 M | 694 | 694 | 500 | 238 | 270 | 315 | 734 | 614 |
AKU 315 D | 768 | 768 | 570 | 238 | 320 | 315 | 808 | 688 |
AKU 400 D | 768 | 768 | 570 | 252 | 305 | 400 | 808 | 688 |
AKU 400 S | 768 | 768 | 685 | 384 | 420 | 400 | 745 | 688 |
Технические характеристики
Рабочие характеристики